資料2
1,岐阜地裁民事・行政事件の新受事件数推移(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウ
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体 7581 7542 7726 8409 9449 8989 8685 8233 7620 7268 6830 6580 7229 7852 8265 8629 10118 10191 11729 12323 12823 13560
本庁 4592 4558 4562 4536 5318 5048 4628 4520 4297 3976 3956 3937 4134 4456 4800 4927 5780 6000 6728      
大垣 775 794 930 1227 1304 1203 1000 1082 947 1092 884 896 1098 1242 1258 1358 1668 1526 1671      
高山 401 358 371 465 494 553 616 533 460 422 334 332 407 393 401 423 478 425 574      
多治見 1389 1392 1347 1621 1655 1593 1759 1542 1365 1246 1246 1043 1145 1251 1286 1366 1517 1468 1822      
御嵩 328 329 434 447 567 489 526 451 435 422 376 372 445 510 520 555 675 772 934      
八幡 96 111 82 113 111 103 156 105 116 110 34(廃止)                      
※民事事件=通常訴訟・人事訴訟・手形小切手訴訟・上訴・非訟・保全・執行・破産・雑事件・調停等                                      
※行政事件=第1審訴訟・再審訴訟・共助・雑事件等
※平成11年〜13年については,司法統計年報上,本庁及び支部毎のデータが存在しないので記載していない。
2,岐阜地裁民事通常訴訟事件の新受事件数推移(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウタダ下記カキ参照サンショウ))
a S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体       966 998 1063 1096 1094 1074 966 941 1011 1141 1242 1337 1245 1330 1280 1405 1339 1440 1328
本庁       572 597 620 672 655 674 591 570 632 679 738 839 772 799 813 907 835 873 819
大垣       117 149 152 126 150 109 136 122 137 146 161 154 148 174 130 138 153 151 173
高山       61 54 53 53 54 51 48 42 40 73 62 63 55 63 58 62 68 66 52
多治見       165 155 191 191 178 191 140 161 156 178 193 204 184 202 203 221 206 248 217
御嵩       44 40 40 47 44 39 45 45 46 65 88 77 86 92 76 77 77 102 67
八幡       7 3 7 7 13 10 6 1(廃止)                      
※昭和57年以前通常訴訟のみのデータは存在しないため,昭和58年以降のデータを示した。
※平成11年〜13ネン本庁ホンチョウオヨび支部毎のデータの出典シュッテンは,岐阜地方裁判所ギフチホウサイバンショ総務課ソウムカから公開コウカイされた情報ジョウホウによる。