資料3
1,岐阜地裁保全事件の新受件数(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウタダ下記カキ参照サンショウ))
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体 750 700 665 745 772 725 601 578 496 432 476 445 472 459 455 406 429 428 443 436 460 417
本庁 540 519 455 455 528 494 392 396 352 295 322 293 303 295 299 236 290 266 295 307 311 310
大垣 64 64 78 81 87 61 39 58 60 67 64 66 69 55 37 45 61 34 42 28 37 31
高山 28 17 21 30 33 30 28 18 13 13 14 14 17 19 27 12 16 21 13 13 25 19
多治見 104 87 96 170 122 124 130 94 62 52 71 62 64 64 84 86 41 87 66 67 66 44
御嵩 10 11 14 9 2 14 9 9 6 5 5 10 19 26 8 27 21 20 27 21 21 13
八幡 4 2 1 0 0 2 3 3 3 0 廃止                      
※保全事件=仮差押え,仮処分
※平成11年〜13ネン本庁ホンチョウオヨび支部毎のデータの出典シュッテンは,岐阜地方裁判所ギフチホウサイバンショ総務課ソウムカから公開コウカイされた情報ジョウホウによる。
2,岐阜地裁執行事件の新受件数(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウ
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体       1830 2113 2184 2319 2009 1878 1541 1350 1344 1415 1701 1815 1923 2214 2441 2761 2889 2795 2840
本庁       769 1003 1026 974 880 902 704 677 704 726 877 975 1010 1147 1339 1462      
大垣       300 288 300 297 295 254 263 209 219 242 289 310 344 387 409 452      
高山       124 134 143 212 130 136 100 65 83 79 84 67 94 96 76 110      
多治見       445 446 493 543 481 391 320 294 229 247 304 309 315 391 381 449      
御嵩       149 206 182 229 173 159 116 99 109 121 147 154 160 193 236 288      
八幡       43 36 40 64 50 36 38 6(廃止)                      
※執行事件=不動産・債権に関する強制執行及び担保権の実行としての競売
※昭和55年から57年までのデータは旧法との関係により記載キサイしていない。
平成ヘイセイ11ネン〜13ネンについては,司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウジョウ本庁ホンチョウオヨ支部シブゴトのデータが存在ソンザイしないので記載キサイしていない。