資料4
1,岐阜地裁破産事件の新受件数(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウタダ下記カキ参照サンショウ))
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体 122 135 147 407 538 404 296 265 225 216 242 336 560 510 531 639 854 1146 1456 1604 1725 2206
本庁 64 65 87 220 305 210 142 137 132 104 151 208 335 305 302 384 503 673 829 922 970 1257
大垣 22 21 25 76 87 76 33 44 39 49 34 60 107 83 93 123 173 216 255 253 275 359
高山 2 4 2 6 15 26 22 13 12 20 8 19 27 25 31 36 43 66 90 91 82 98
多治見 27 33 21 78 99 72 64 51 33 31 36 36 51 72 70 70 99 130 198 238 278 358
御嵩 4 11 9 24 31 15 27 17 7 11 13 13 40 25 35 26 36 61 84 100 120 134
八幡 3 1 3 3 1 5 8 3 2 1 0(廃止)                      
※平成11年〜13ネン本庁ホンチョウオヨび支部毎のデータの出典シュッテンは,岐阜地方裁判所ギフチホウサイバンショ総務課ソウムカから公開コウカイされた情報ジョウホウによる。
2,岐阜地裁破産事件の既済件数(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウ
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体 75 91 109 248 475 329 278 269 253 267 272 355 456 453 462 607 762 987 1291 1521 1719 2067
本庁 51 62 64 128 275 157 135 147 154 155 150 222 273 273 235 367 460 600 762      
大垣 8 13 23 55 91 64 39 50 28 40 36 68 82 80 88 111 153 191 234      
高山 0 1 0 2 6 15 27 7 17 20 18 15 18 23 32 31 46 51 80      
多治見 9 13 16 48 86 73 54 50 41 31 37 37 46 62 72 75 72 91 133      
御嵩 2 1 5 13 17 19 21 15 12 19 13 13 37 15 35 23 31 54 82      
八幡 5 1 1 2 0 1 2 0 1 2 18(廃止)                      
※平成11年〜13年については,司法統計年報上,本庁及び支部毎のデータが存在しないので記載していない。