資料5
1,岐阜地裁刑事訴訟事件の新受事件数推移(略式・交通即決事件・その他を除く)(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウタダ下記カキ参照サンショウ))
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体 872 953 941 852 1065 1416 1103 970 1087 1135 1016 973 1013 930 964 993 941 869 927 1067 1159 1146
本庁 486 575 584 527 636 955 759 650 707 704 653 659 680 602 608 636 623 528 569 642 703 734
大垣 149 202 175 166 157 163 122 127 166 233 147 131 134 111 133 125 125 134 147 157 158 183
高山 78 71 84 44 80 91 63 54 50 38 48 28 56 41 72 52 31 57 41 65 73 58
多治見 118 56 64 65 136 143 106 88 108 125 88 99 97 113 101 126 111 103 100 125 136 97
御嵩 35 43 27 45 51 56 47 47 48 34 80 56 46 63 50 54 51 47 70 78 89 74
八幡 6 6 7 5 5 8 6 4 8 1 0(廃止)
※平成11年〜13ネンのデータの出典シュッテン岐阜地方裁判所ギフチホウサイバンショ総務課ソウムカから公開コウカイされた情報ジョウホウによる。
2,岐阜地裁その他の事件の新受件数推移(訴訟・略式・交通即決事件除く)(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウ
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
全体 1974 1988 2345 1921 2269 2344 2191 2112 2551 2495 2356 1152 839 1257 1466 2441 2049 1337 1948
本庁 1777 1800 2204 1782 2093 2183 2032 1958 2412 2359 2162 1053 735 1134 1346 2312 1895 1201 1412
大垣 62 74 47 50 45 23 43 37 38 54 94 36 36 33 43 46 53 42 40
高山 84 71 60 54 85 85 67 84 66 47 58 29 48 64 57 55 72 62 241
多治見 37 32 26 22 28 37 36 25 26 32 19 22 6 21 17 20 16 16 17
御嵩 12 10 8 13 17 16 13 8 8 2 23 12 14 5 3 8 13 16 238
八幡 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0(廃止)                
平成ヘイセイ11ネン以降イコウについては,司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウウエ本庁ホンチョウオヨ支部シブゴトのデータがないので記載キサイしていない。