資料シリョウ
1,岐阜県内ケンナイ簡裁民事・行政事件の新受事件数推移(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウ
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体 7124 8053 10853 12369 16650 16790 15779 13305 11743 9234 9270 10300 11817 11749 12253 12473 14062 14499 16176 16674 18387 18567
岐阜 3482 4083 5072 6035 7439 7696 7613 6705 6200 4932 4871 5442 6197 6375 6952 7293 8302 8502 9442      
大垣 968 1073 1438 1613 2397 2369 1906 1772 1475 1438 1312 1522 1779 1750 1757 1970 1950 2078 2406      
高山 473 465 859 870 1220 1275 1503 893 663 585 507 485 583 489 445 476 518 496 596      
多治見 853 830 1272 1382 2077 2112 1915 1474 1279 930 1086 1139 1285 1433 1402 1093 1406 1534 1616      
御嵩 400 424 634 737 1069 1023 953 781 934 648 795 887 1046 943 916 875 1094 1043 1157      
中津川 586 700 887 907 1390 1307 917 900 863 605 558 685 769 654 681 682 692 720 822      
八幡 71 95 202 213 227 265 297 196 165 96 141 140 158 105 100 84 100 126 137      
291 383 489 612 831 743 675 584 164(廃止)                          
※民事事件=通常訴訟・手形小切手訴訟・督促・保全・雑事権・調停等(平成10ネン以降は少額訴訟含む)
※行政事件=共助・雑事件
※平成11年〜13年については,司法統計年報上,簡裁カンサイ毎のデータが存在しないので記載していない。
2,岐阜県内ケンナイ簡裁刑事訴訟事件の新受事件数推移(略式・交通即決事件・その他を除く)(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウタダ下記カキ参照サンショウ))
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体 266 296 276 299 293 296 239 225 215 183 177 151 184 151 186 150 130 180 166 249 188 172
岐阜 146 155 134 174 182 132 109 105 94 78 69 79 109 60 84 55 59 105 93 119 106 85
大垣 63 60 30 52 40 48 48 48 44 39 60 25 31 41 38 42 28 30 28 34 37 41
高山タカヤマ 15 27 33 19 10 31 23 26 17 16 20 10 22 18 17 15 13 9 17 19 10 10
多治見 12 22 29 25 25 25 19 19 30 23 12 17 11 18 24 19 14 15 7 43 26 22
御嵩ミタケ 4 10 19 10 16 12 10 12 16 14 3 3 8 8 6 3 2 3 6 27 9 13
中津川ナカツガワ 18 17 29 16 18 45 16 13 14 13 13 17 3 6 17 16 14 18 15 7 0 1
八幡 8 2 0 2 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 2 1 1 2 5 2 廃止                          
※平成11年〜13ネンのデータの出典シュッテンは,岐阜地方裁判所ギフチホウサイバンショ総務課ソウムカから公開コウカイされた情報ジョウホウによる。