資料7
1,岐阜家裁家事事件の新受事件数推移(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウタダ下記カキ参照サンショウ))
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体 4320 4393 4540 5181 5218 5617 5407 5015 4628 4291 4239 4167 4485 4823 5234 5115 5442 5834 6472 6882 7602 8469
本庁 1862 2005 1979 2221 2263 2287 2320 2106 1998 1933 2082 2189 2250 2472 2586 2578 2767 2875 3323 3523 3914 4230
大垣 714 694 838 902 918 1176 1113 1037 900 749 781 682 732 860 1076 1012 928 1153 1167 1146 1243 1467
高山 466 440 439 497 480 542 478 489 444 373 310 320 315 317 350 317 357 385 449 440 497 595
多治見 372 407 411 525 533 525 488 459 469 501 429 416 538 548 526 442 564 612 656 788 783 929
御嵩 267 239 255 397 319 376 388 294 361 316 363 324 350 389 398 446 453 497 548 567 677 738
中津川 311 324 316 306 354 366 327 320 275 316 255 236 300 237 298 320 373 312 329 418 488 510
八幡 133 81 95 101 135 127 100 113 124 103 19(廃止)                      
195 203 207 232 216 218 193 197 57(廃止)                          
※平成11年〜13ネン本庁ホンチョウ支部シブ出張所シュッチョウジョゴトのデータの出典シュッテンは,岐阜ギフ家庭裁判所カテイサイバンショから公開コウカイされた情報ジョウホウによる。
2(1)岐阜家裁少年事件の新受事件数推移(出典シュッテン司法シホウ統計トウケイ年報ネンポウ
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体 5763 6438 6750 6932 6651 6955 7867 6753 6386 5876 5325 4665 4671 4162 3815 3776 4133 4550 4839 4236 4220 4323
本庁 4320 4703 5077 5347 5146 5322 6072 5147 4808 4379 3910 3457 3446 3106 2866 2849 3086 3410 3652      
大垣 995 1194 1222 1137 1148 1294 1347 1227 1166 1089 1064 937 995 803 736 698 855 929 939      
高山 448 541 451 448 357 339 448 379 412 408 351 271 230 253 213 229 192 211 248      
※平成11年〜13年については,司法統計年報上,本庁及び支部毎のデータが存在しないので記載していない。
 (2)岐阜ギフ家裁カサイ少年ショウネン事件ジケン新受件数シンジュケンスウ推移スイイ出典シュッテン岐阜ギフ家庭裁判所カテイサイバンショから公開コウカイされた情報ジョウホウ
  S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
全体                         4649 4143 3804 3762 4116 4545 4834 4230 4209 4312
本庁                         3440 3101 2860 2841 3075 3409 3649 3176 3238 3269
大垣                         979 789 731 692 849 925 937 794 697 804
高山                         230 253 213 229 192 211 248 260 274 239